Analizzatur tal-immunofluworexxenza PMDT-9100 (Multichannel)
L-Analizzatur tal-Immunofluworexxenza PMDT huwa strument li janalizza l-immunoassaġġ tal-fluworexxenza maħsub għall-użu minn professjonisti tal-kura tas-saħħa biex jgħin fid-dijanjosi ta 'kundizzjonijiet bħal mard kardjovaskulari, tqala, infezzjoni, dijabete, korriment renali u kanċer.
Dan l-analizzatur juża LED bħala s-sors tad-dawl ta 'eċitazzjoni.Id-dawl emess miż-żebgħa tal-fluworexxenza jinġabar u jinbidel f'sinjal elettriku.Is-sinjal huwa relatat mill-qrib mal-ammont ta 'molekuli taż-żebgħa tal-fluworexxenza ppreżentati fuq il-post taħt eżami.
Wara li kampjun imħallat b'buffer jiġi applikat għall-apparat tat-test, l-apparat tat-test jiddaħħal fl-analizzatur u l-konċentrazzjoni tal-analite tiġi kkalkulata permezz ta 'proċess ta' kalibrazzjoni ipprogrammat minn qabel.L-Analizzatur tal-Immunofluworexxenza PMDT jista 'jaċċetta biss apparati tat-test li huma ddisinjati speċjalment għal dan it-tagħmir.
Dan l-istrument jipprovdi riżultati affidabbli u kwantitattivi għal varjetà ta 'analiti fid-demm u l-awrina tal-bniedem fi żmien 20 minuta.
Dan l-istrument huwa għal użu dijanjostiku in vitro biss.Kwalunkwe użu jew interpretazzjoni tar-riżultati tat-test preliminari għandhom jistrieħu wkoll fuq sejbiet kliniċi oħra u l-ġudizzju professjonali tal-fornituri tal-kura tas-saħħa.Għandhom jiġu kkunsidrati metodu(i) tat-test alternattiv(i) biex jikkonfermaw ir-riżultati tat-test miksuba minn dan l-apparat.
POCT iddisinjat aħjar
★struttura stabbli għal riżultati affidabbli
★allert awtomatiku biex jitnaddfu cassettes imniġġsa
★9'screen, manipulazzjoni faċli
★diversi modi ta' esportazzjoni tad-data
★IP sħiħ tas-sistema tal-ittestjar u kits
POCT aktar preċiż
★partijiet ta 'ttestjar ta' preċiżjoni għolja
★mini indipendenti għall-ittestjar
★kontroll awtomatiku tat-temperatura u l-umdità
★QC awtomatiku u awto-verifika
★auto-kontroll tal-ħin tar-reazzjoni
★dejta li tissejvja awtomatikament
POCT aktar preċiż
★rendiment għoli għall-ħtiġijiet ta 'ttestjar gargantuan
★ittestjar ta' cassettes awto-qari
★diversi kampjuni tal-ittestjar disponibbli
★twaħħil f'ħafna sitwazzjonijiet ta' emerġenza
★kapaċi jgħaqqad l-istampatur direttament (mudell speċjali biss)
★QC reġistrat għall-kits tal-ittestjar kollha
POCT aktar intelliġenti
★QC reġistrat għall-kits tal-ittestjar kollha
★monitoraġġ f'ħin reali ta' kull mina
★touch-screen minflok maws u tastiera
★Ċippa AI għall-ġestjoni tad-dejta
★Test Rapidu u f'ħin reali
Test f'pass wieħed
3-15 min/test
5 sek/test għal testijiet multipli
★Preċiża u Affidabbli
Immunoassaġġ tal-fluworexxenza avvanzat
Modi multipli ta 'kontroll tal-kwalità
★Oġġetti Multipli tat-Test
51 oġġett tat-test, li jkopru 11-il qasam tal-mard
| Kategorija | Isem tal-prodott | Isem sħiħ | Soluzzjonijiet kliniċi |
| Kardijaku | sST2/NT-proBNP | Solubbli ST2/N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide | Dijanjosi klinika ta 'insuffiċjenza tal-qalb |
| cTnl | troponin kardijaku I | Marker sensittiv ħafna u speċifiku ta 'ħsara mijokardijaka | |
| NT-proBNP | N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide | Dijanjosi klinika ta 'insuffiċjenza tal-qalb | |
| BNP | brainnatriureticpeptide | Dijanjosi klinika ta 'insuffiċjenza tal-qalb | |
| Lp-PLA2 | phospholipase A2 assoċjat mal-lipoproteini | Marker ta 'infjammazzjoni vaskulari u aterosklerożi | |
| S100-β | Proteina S100-β | Marker tal-permeabilità tal-barriera tad-demm-moħħ (BBB) u korriment tas-sistema nervuża ċentrali (CNS) | |
| CK-MB/cTnl | creatine kinase-MB/troponin kardijaku I | Marker sensittiv ħafna u speċifiku ta 'ħsara mijokardijaka | |
| CK-MB | creatine kinase-MB | Marker sensittiv ħafna u speċifiku ta 'ħsara mijokardijaka | |
| Myo | Mijoglobina | Marker sensittiv għal korriment tal-qalb jew tal-muskoli | |
| ST2 | stimulazzjoni tat-tkabbir solubbli espressa ġene 2 | Dijanjosi klinika ta 'insuffiċjenza tal-qalb | |
| CK-MB/cTnI/Myo | - | Marker sensittiv ħafna u speċifiku ta 'ħsara mijokardijaka | |
| H-fabp | Proteina li tgħaqqad l-aċidu xaħmi tat-tip tal-qalb | Dijanjosi klinika ta 'insuffiċjenza tal-qalb | |
| Koagulazzjoni | D-Dimer | D-dimer | Dijanjosi tal-koagulazzjoni |
| Infjammazzjoni | CRP | Proteina C-reattiva | Evalwazzjoni ta 'infjammazzjoni |
| SAA | proteina amilojde A fis-serum | Evalwazzjoni ta 'infjammazzjoni | |
| hs-CRP + CRP | Il-proteina C-reattiva ta 'sensittività għolja + proteina C-reattiva | Evalwazzjoni ta 'infjammazzjoni | |
| SAA/CRP | - | Infezzjoni tal-virus | |
| PCT | prokalċitonin | Identifikazzjoni u diasnosis ta 'infezzjoni batterjali, jiggwida l-applikazzjoni tal-antibijotiċi | |
| IL-6 | Interleukin- 6 | Identifikazzjoni u diasnosis ta 'infjammazzjoni u infezzjoni | |
| Funzjoni Renali | MAU | Mikroalbumininurina | Evalwazzjoni tar-riskju ta' mard tal-kliewi |
| NGAL | Lipocalin assoċjat ma' newtrophil gelatinase | Marker ta 'korriment renali akut | |
| Dijabete | HbA1c | Emoglobina A1C | L-aħjar indikatur biex jimmonitorja l-kontroll tal-glukożju fid-demm tad-dijabetiċi |
| Saħħa | N-MID | N-MID OsteocalcinFIA | Monitoraġġ ta 'trattamenti terapewtiċi ta' Osteoporożi |
| Ferritin | Ferritin | Tbassir ta 'anemija ta' defiċjenza tal-ħadid | |
| 25-OH-VD | 25-Idrossivitamina D | indikatur tal-osteoporożi (dgħjufija fl-għadam) u rickets (malformazzjoni tal-għadam) | |
| VB12 | vitamina B12 | Sintomi ta 'defiċjenza ta' vitamina B12 | |
| Tirojde | TSH | ormon li jistimula t-tirojde | Indikatur għad-dijanjosi u t-trattament tal-ipertirojdiżmu u l-ipotirojdiżmu u l-istudju tal-assi ipotalamika-pitwitarja-tirojde |
| T3 | Trijodotironina | indikaturi għad-dijanjosi ta 'ipertirojdiżmu | |
| T4 | Thyroxine | indikaturi għad-dijanjosi ta 'ipertirojdiżmu | |
| Ormon | FSH | ormon li jistimula l-follikulu | Jgħin fil-valutazzjoni tas-saħħa tal-ovarji |
| LH | ormon luteinizzanti | Jgħinu fid-determinazzjoni tat-tqala | |
| PRL | Prolactin | Għal mikrotumur pitwitarju, studju tal-bijoloġija riproduttiva | |
| Kortisol | Kortisol uman | Dijanjosi tal-funzjoni kortikali adrenali | |
| FA | aċidu foliku | Prevenzjoni ta 'malformazzjoni tat-tubu newrali tal-fetu, ġudizzju tan-nutrizzjoni tan-nisa tqal / tat-twelid | |
| β-HCG | β-gonadotropin korjoniku uman | Jgħinu fid-determinazzjoni tat-tqala | |
| T | Testosterone | Jgħin biex tevalwa s-sitwazzjoni tal-ormoni endokrinali | |
| Prog | proġesteron | Dijanjosi tat-tqala | |
| AMH | ormon anti-mullerian | Evalwazzjoni tal-fertilità | |
| INHB | Inibina B | Marker tal-fertilità li jifdal u l-funzjoni tal-ovarji | |
| E2 | Estradiol | L-ormoni sesswali ewlenin għan-nisa | |
| Gastriku | IĠP/II | Pepsinogen I, Pepsinogen II | Dijanjosi ta 'korriment tal-mukoża gastrika |
| G17 | Gastrin 17 | Sekrezzjoni ta 'aċidu gastriku, indikaturi tas-saħħa gastrika | |
| Kanċer | PSA | Jgħin fid-dijanjosi tal-kanċer tal-prostata | |
| AFP | alPhafetoProtein | Marker tas-serum tal-kanċer tal-fwied | |
| CEA | antiġenu karċinoembrijoniku | Jgħin fid-dijanjosi tal-kanċer tal-kolorektum, kanċer tal-frixa, kanċer gastriku, kanċer tas-sider, kanċer medullari tat-tirojde, kanċer tal-fwied, kanċer tal-pulmun, kanċer tal-ovarji, tumuri tas-sistema urinarja |





